الداخلية Foldable OLED مقاس 6.9 بوصة / الخارجية من نوع OLED مقاس 1.04 انش
8 / 12 جيجا رام
خلفية ثلاثية 40 + 13 + 32 م.ب / الأمامية 10.7 م.ب
4000 مللي أمبير
Snapdragon 888 ثماني النواة
256 / 512 جيجا بايت
النوع | هاتف ذكي |
---|---|
موديل الموبايل | Huawei P50 Pocket |
أعلن عنه | 23 ديسمبر 2021 |
الحالة | متاح للبيع |
شبكة 2G | يدعم |
---|---|
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | لا |
قوة الشبكة | ممتازة |
نوع الشريحة | Nano SIM |
ثنائي الشريحة | نعم |
الأبعاد | عدم الطي: 170×75.5×7.2 ملم عند الطي 87.3×75.5×15.2 ملم |
---|---|
الوزن | 190 جرام |
خامة ظهر الموبايل | زجاجي مع إيطار من المعدن |
الالوان | ابيض - ذهبي |
مقاوم للماء والغبار | لا يدعم |
نوع الشاشة | Foldable OLED |
---|---|
المقاس | 6.9 بوصة |
دقة الشاشة | 1188 × 2790 بكسل |
الوان الشاشة | 1 مليار لون |
جودة الشاشة | FHD+ |
كثافة البكسلات | 442 بكسل |
حماية الشاشة | لا يدعم |
خصائص أخري | شاشة OLED إضافية مقاس 1.04 إنش بكثافة بكسيلز 328 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، مع خاصية الـ Always on Display |
الكاميرا الخلفية | خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 40 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 13 م.ب للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة بدقة 32 م.ب لتصحيح الألوان بفتحة عدسة F/1.8 |
---|---|
جودة الفيديو | 4K |
خصائص الكاميرا | Panorama - HDR |
فلاش خلفي | LED |
فلاش أمامي | لا يوجد |
الكاميرا الأمامية | بدقة 10.7 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.2 |
المعالج | Snapdragon 888 ثماني النواة بتكنولوجيا 5 نانو |
---|---|
معالج رسوميات | Adreno 660 |
الرامات | 8 / 12 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 256 / 512 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 256 جيجا بايت |
بصمة الإصبع | في الجانب مدمج بزر الباور |
بصمة الوجه | يدعم |
سرعة البصمة | سريعة للغاية |
لمبة إشعارات | لا |
المستشعرات | البصمة - التسارع - القرب - الجيروسكوب - الضغط الجوي - حساسية الالوان |
نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 |
---|---|
واجهة الإستخدام | EMUI 12 |
السعة | 4000 مللى أمبير |
---|---|
قابلة للإزالة | لا |
شحن سريع | نعم |
قوة الشاحن | 40 واط |
شحن لاسلكي | لا |
شحن لاسلكي عكسي | لا |
بلوتوث | 5.2 |
---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot |
Wi-fi Hotspot | نعم |
USB | USB Type-C 2.0 |
NFC | يدعم |
جي بي اس | with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS, BDS - GALILEO - QZSS - NavIC |
Infrared | لا |
السماعات الخارجية | سماعتين من نوع stereo speakers |
---|---|
درجة ارتفاع الصوت | جيدة |
راديو FM | لا |
مدخل سماعات | لا يدعم |
العلبة بها سماعات | لا |
رأس شاحن | متوفر |
---|---|
كابل شحن | متوفر |
سماعات | لا |
جراب (كڤر حماية) | متوفر |
تُعد شركة هواوي Huawei من أهم شركات تصنيع الهواتف الذكية حول العالم ولديها الكثير من العملاء حول العالم لذا قررت الشركة الإعلان عن هاتف جديد وهو هاتف Huawei P50 Pocket الذي يأتي قابل للطي والذي من المتوقع أن ينافس العديد من هواتف سامسونج القابلة للطي، لذا سنقوم في هذا المقال بعرض كافة مواصفات الهاتف مع عرض مميزات وعيوبه وهل الهاتف يستحق الشراء أم لا.
إذا كنت بحاجة إلى هاتف قابل للطي فهناك عدة هواتف يمكنك الإختيار من بينهم والابتعاد عن هاتف Huawei P50 Pocket، ومن الهواتف التي يُرشحها لك فريق تقني هو هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 و Samsung Galaxy Z Flip 4 حيث تأتي تلك الهواتف بسعر أقل نسبياً.