Fluid AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدون نوتش
8 أو 12 جيجا رام
خلفية ثلاثية الاولى 48 م.ب والثانية 8 م.ب والثالثة 16 م.ب الأمامية 16 م.ب
4085 مللي أمبير
Snapdragon 855 Plus تكنولوجيا 7 نانو بثماني أنوية
256 جيجا بايت
النوع | هواتف ذكية |
---|---|
موديل الموبايل | وان بلس 7 تي برو |
أعلن عنه | 10 أكتوبر 2019 |
الحالة | غير متاح للبيع |
شبكة 2G | نعم |
---|---|
شبكة 3G | نعم |
شبكة 4G | نعم |
شبكة 5G | نعم |
قوة الشبكة | جيدة جداً |
نوع الشريحة | Nano SIM |
ثنائي الشريحة | نعم |
الأبعاد | 162.6x75.9x8.8 مم |
---|---|
الوزن | 206 جرام |
خامة ظهر الموبايل | زجاجي |
الالوان | أزرق - أسود |
مقاوم للماء والغبار | لا يدعم |
نوع الشاشة | Fluid AMOLED |
---|---|
المقاس | 6.67 بوصة بدون نوتش |
دقة الشاشة | 1440×3120 بكسل |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
جودة الشاشة | QHD+ |
كثافة البكسلات | 516 بكسل |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 |
خصائص أخري | HDR10+90Hz |
الكاميرا الخلفية | خلفية ثلاثية الاولى 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.6 والثانية للزوم 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والاخيرة للتصوير الواسع 16 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 |
---|---|
جودة الفيديو | 4K بدقة 2160p |
خصائص الكاميرا | HDR و panorama و Super Slow Motion |
فلاش خلفي | مزدوج LED |
فلاش أمامي | لا |
الكاميرا الأمامية | بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.0 منبثقة بسلايدر من جسم الموبايل |
المعالج | Snapdragon 855 Plus تكنولوجيا 7 نانو بثماني أنوية |
---|---|
معالج رسوميات | Adreno 640 |
الرامات | 8 أو 12 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | لا يدعم |
بصمة الإصبع | في الأمام/بالشاشة |
بصمة الوجه | يدعم |
سرعة البصمة | جيدة جداً |
لمبة إشعارات | لا |
المستشعرات | مستشعرات الهاتف البصمة و التسارع و الدوران و القرب و البوصلة |
نظام التشغيل | أندرويد 10 قابل للتحديث إلى أندرويد 11 |
---|---|
واجهة الإستخدام | OxygenOS 10 |
السعة | 4085 |
---|---|
قابلة للإزالة | لا |
شحن سريع | نعم |
قوة الشاحن | 30 واط |
شحن لاسلكي | لا |
شحن لاسلكي عكسي | لا |
خصائص أخري | يدعم الشحن السريع بتقنية Warp Charge |
بلوتوث | v5.0 |
---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Wi-fi Hotspot | نعم |
USB | Type C كما يدعم الـ OTG |
NFC | نعم |
جي بي اس | يدعم |
Infrared | لا |
السماعات الخارجية | Mono / سماعة واحدة |
---|---|
درجة ارتفاع الصوت | جيدة |
راديو FM | لا |
مدخل سماعات | لا يدعم |
العلبة بها سماعات | لا |
رأس شاحن | متوفر |
---|---|
كابل شحن | متزفر |
سماعات | غير متوفر |
جراب (كڤر حماية) | متوفر |
أعلنت شركة OnePlus هاتفها الذكي الرائد لهذا العام وهو هاتف OnePlus 7T Pro حيث تم تطوير معالج هذا الهاتف ويتم إصدار معالج من شركة كوالكوم وهو سناب دراجون 888 بلس وتطوير الشاشة أيضاً فمن هنا سنقوم بعرض كافة المواصفات الخاصة بتلك الهاتف على موقع تقني حتى تتمكن من تكوين رأيك بسهولة حول تلك الهاتف.
ينصحك فريق تقني باقتناء هاتف وان بلس 7 تي برو وذلك لما يحتويه الهاتف من مميزات عديدة وقوية لذا إذا كنت تبحث إلى الأن عن هاتف ممتاز يقوم بعمل كافة مهامك اليومية بسهولة دون مواجهة أي صعوبات فعليك بشراء هاتف OnePlus 7T Pro للحصول على كافة تلك المميزات الجبارة والرائدة، كما يقترح عليك الفريق متابعة جميع أخبار الهواتف الذكية الجديدة من خلال قسم أخبار تقني.