5.7 بوصة بحواف كبيرة
1 جيجا رام
خلفية 5 ميجابكسل - أمامية 5 ميجابكسل
2800 مللي أمبير
Unisoc SC9832E رباعي النواة
16 جيجا بايت
النوع | هاتف ذكي |
---|---|
موديل الموبايل | نوكيا سي 2 |
أعلن عنه | 16 مارس 2020 |
الحالة | غير متاح للبيع |
شبكة 2G | نعم |
---|---|
شبكة 3G | نعم |
شبكة 4G | نعم |
شبكة 5G | لا |
قوة الشبكة | جيدة |
نوع الشريحة | Nano SIM |
ثنائي الشريحة | نعم |
الأبعاد | 154.8×75.6×8.9 ملم |
---|---|
الوزن | 161 جرام |
خامة ظهر الموبايل | البلاستيك |
الالوان | أخضر - أسود |
مقاوم للماء والغبار | لا |
نوع الشاشة | IPS LCD |
---|---|
المقاس | 5.7 بوصة بحواف كبيرة |
دقة الشاشة | 720×1440 بكسل |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
كثافة البكسلات | 282 بكسل لكل انش |
حماية الشاشة | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | بدقة 5 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.2 |
---|---|
جودة الفيديو | 720 بكسل |
خصائص الكاميرا | HDR |
فلاش خلفي | نعم LED |
فلاش أمامي | نعم LED |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل |
المعالج | Unisoc SC9832E رباعي النواة بتكنولوجيا 28 نانو |
---|---|
معالج رسوميات | Mali-820MP1 |
الرامات | 1 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 16 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 64 جيجا بايت |
بصمة الإصبع | لا يدعم |
بصمة الوجه | لا |
سرعة البصمة | جيدة |
لمبة إشعارات | لا |
المستشعرات | التسارع - القرب - البوصلة |
نظام التشغيل | أندرويد جو 9.0 |
---|---|
واجهة الإستخدام | اندرويد خام من جوجل |
السعة | 2800 مللي أمبير |
---|---|
قابلة للإزالة | نعم |
شحن سريع | لا |
شحن لاسلكي | لا |
شحن لاسلكي عكسي | لا |
بلوتوث | 4.2 |
---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n - hotspot |
Wi-fi Hotspot | نعم |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | لا |
جي بي اس | يدعم |
Infrared | لا |
السماعات الخارجية | سماعة واحدة Mono |
---|---|
درجة ارتفاع الصوت | جيدة |
راديو FM | نعم |
مدخل سماعات | يدعم مدخل 3.5 مم |
العلبة بها سماعات | لا |
رأس شاحن | نعم |
---|---|
كابل شحن | نعم |
سماعات | لا |
جراب (كڤر حماية) | نعم |
قامت شركة نوكيا بالإعلان عن هاتف نوكيا سي 2 وجاء الهاتف لينافس هواتف الفئة الاقتصادية وما يميزه أنه يستقبل تحديثات دورية من جوجل مباشرةً وهذا نادرًا ما نجده في الهواتف الاقتصادية.
الهاتف يُعد من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية التي يمكنك شراؤها فينصحك فريق موقع تقني بشراء الهاتف لمميزاته التي يقدمها لك، كما يمكن متابعة جميع أخبار الهواتف من خلال قسم أخبار تقني.