5 بوصة
2 جيجا رام
خلفية 13 ميجابكسل - أمامية 5 ميجابكسل
4000 ميللي أمبير
Mediatek MT6752 ثماني النواة
16 جيجا بايت
النوع | هاتف ذكي |
---|---|
موديل الموبايل | لينوفو بي 70 |
أعلن عنه | 01 يناير 2015 |
الحالة | غير متاح للبيع |
شبكة 2G | نعم |
---|---|
شبكة 3G | نعم |
شبكة 4G | نعم |
شبكة 5G | لا |
قوة الشبكة | جيدة |
نوع الشريحة | Micro SIM |
ثنائي الشريحة | نعم |
الأبعاد | 142×71.8×8.9 مم |
---|---|
الوزن | 149 جرام |
خامة ظهر الموبايل | البلاستيك |
الالوان | أزرق داكن |
مقاوم للماء والغبار | لا |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive |
---|---|
المقاس | 5 بوصة |
دقة الشاشة | 720×1280 بكسل |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
كثافة البكسلات | 294 بكسل لكل انش |
حماية الشاشة | لا |
الكاميرا الخلفية | بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
جودة الفيديو | 1080 بكسل |
خصائص الكاميرا | HDR - panorama |
فلاش خلفي | LED |
فلاش أمامي | لا |
الكاميرا الأمامية | بدقة 5 ميجا بكسل |
المعالج | Mediatek MT6752 ثماني النواة بتردد 1.7 جيجا هيرتز |
---|---|
معالج رسوميات | Mali-T760MP2 |
الرامات | 2 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 16 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | يدعم |
بصمة الإصبع | لا |
بصمة الوجه | لا |
لمبة إشعارات | لا |
المستشعرات | التسارع - القرب - البوصلة |
نظام التشغيل | أندرويد كيت كات v4.4 |
---|
السعة | 4000 ميللي أمبير |
---|---|
قابلة للإزالة | لا |
شحن سريع | لا |
شحن لاسلكي | لا |
شحن لاسلكي عكسي | لا |
بلوتوث | 4.0 |
---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n - hotspot |
Wi-fi Hotspot | نعم |
USB | microUSB |
NFC | لا |
جي بي اس | يدعم |
Infrared | لا |
السماعات الخارجية | نعم |
---|---|
درجة ارتفاع الصوت | جيدة |
راديو FM | نعم |
مدخل سماعات | 3.5 مم |
العلبة بها سماعات | نعم |
رأس شاحن | نعم |
---|---|
كابل شحن | نعم |
سماعات | نعم |
جراب (كڤر حماية) | نعم |
قامت شركة لينوفو في بداية عام 2015 بالإعلان عن هاتف لينوفو بي 70 والذي جاء في فئة الهواتف الاقتصادية لكن تم طرحه في الأسواق للبيع في شهر فبراير من عام 2015.
هاتف لينوفو بي 70 من أفضل الهواتف التي يمكنك شراؤها في الفئة الاقتصادية وما يميز الهاتف سعره الاقتصادي الذي يأتي به، ويمكنك معرفة كل الجديد في عالم التقنية من خلال متابعة موقعنا أول بأول.