5.45 بوصة
1 جيجا رام
خلفية 8 ميجابكسل - أمامية 5 ميجابكسل
2500 مللي أمبير
Mediatek MT6739WW رباعي النواة
8 جيجا بايت
| النوع | هاتف ذكي |
|---|---|
| موديل الموبايل | نوكيا 1 بلس |
| أعلن عنه | 13 فبراير 2019 |
| الحالة | غير متاح للبيع |
| شبكة 2G | نعم |
|---|---|
| شبكة 3G | نعم |
| شبكة 4G | نعم |
| شبكة 5G | لا |
| قوة الشبكة | جيدة |
| نوع الشريحة | Micro SIM |
| ثنائي الشريحة | نعم |
| الأبعاد | 145×70.4×8.6 ملم |
|---|---|
| الوزن | 138 جم |
| خامة ظهر الموبايل | البلاستيك |
| الالوان | أسود - أحمر - أزرق |
| مقاوم للماء والغبار | لا |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|---|
| المقاس | 5.45 بوصة |
| دقة الشاشة | 480×960 بكسل |
| الوان الشاشة | 16 مليون لون |
| كثافة البكسلات | 197 بكسل لكل انش |
| حماية الشاشة | لا يدعم |
| الكاميرا الخلفية | بدقة 8 ميجا بكسل |
|---|---|
| جودة الفيديو | 720 بكسل |
| خصائص الكاميرا | HDR - panorama |
| فلاش خلفي | نعم LED |
| فلاش أمامي | لا |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل |
| المعالج | Mediatek MT6739WW رباعي النواة |
|---|---|
| معالج رسوميات | PowerVR GE8100 |
| الرامات | 1 جيجا رام |
| المساحة الداخلية | 8 جيجا بايت |
| مدخل الذاكرة | يدعم حتى 128 جيجا بايت |
| بصمة الإصبع | لا يدعم |
| بصمة الوجه | لا |
| لمبة إشعارات | لا |
| المستشعرات | التسارع - القرب - البوصلة |
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 جو |
|---|
| السعة | 2500 مللي أمبير |
|---|---|
| قابلة للإزالة | نعم |
| شحن سريع | لا |
| شحن لاسلكي | لا |
| شحن لاسلكي عكسي | لا |
| بلوتوث | 4.2 |
|---|---|
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - hotspot |
| Wi-fi Hotspot | نعم |
| USB | microUSB 2.0 |
| NFC | لا |
| جي بي اس | يدعم |
| Infrared | لا |
| السماعات الخارجية | سماعة واحدة Mono |
|---|---|
| درجة ارتفاع الصوت | جيدة |
| راديو FM | نعم |
| مدخل سماعات | يدعم مدخل 3.5 مم |
| العلبة بها سماعات | لا |
| رأس شاحن | نعم |
|---|---|
| كابل شحن | نعم |
| سماعات | لا |
| جراب (كڤر حماية) | نعم |
قامت شركة HMD Global بالإعلان عن هاتف نوكيا 1 بلس والذي جاء لينافس هواتف الفئة الاقتصادية فهو يأتي بسعر رخيص جدًا من مميزات قوية ستتعرف عليها بالتفصيل في المقال.
هاتف نوكيا 1 بلس من أفضل الهواتف التي ينصحك فريق تقني بشرائه فهو يأتي بسعر رخيص جدًا مع مواصفات قوية، كما يمكن متابعة جميع أخبار الهواتف من خلال قسم أخبار تقني.