| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| جوجل بكسل إكس إل | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 20 أكتوبر 2016 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| - | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| - | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 154.7x75.7x8.5 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 168 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| معدن من الألومنيوم / الزجاج | - | - |
| الالوان | ||
| - | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 5.5 | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1440×2560 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| - | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 534 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 4 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| Water-repellent coating | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 12.3 ميجابكسل بفتحة F/2.0 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| - | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| مزدوج LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 8 ميجا بكسل بفتحة F/2.4 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 821 | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 530 | - | - |
| الرامات | ||
| 4 ججيا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 - 128 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| يدعم | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| - | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| - | - | - |
| المستشعرات | ||
| التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - البصمة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| Android 7.1 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3450 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 18 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 4.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - DLNA - WiFi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| يدعم | - | - |
| USB | ||
| Type-C | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| - | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| مدخل 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| لا | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| - | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|