| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| جوجل بيكسل 2 إكس إل | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 17 أكتوبر 2017 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| - | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| لا | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 157.9x76.7x7.9 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 175 | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| معدن من الألومنيوم | - | - |
| الالوان | ||
| - | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| نعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| P-OLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.0 | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1440×2880 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| - | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 538 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| Always-on display | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 12.2 ميجابكسل بفتحة F/1.8 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| - | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| مزدوج LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 8 ميجا بكسل بفتحة F/2.4 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 835 | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 540 | - | - |
| الرامات | ||
| 4 ججيا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 - 128 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| يدعم | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| - | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| - | - | - |
| المستشعرات | ||
| التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - البصمة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3520 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 10.5 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - DLNA - WiFi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| يدعم | - | - |
| USB | ||
| Type-C | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| - | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| ستريو | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| لا | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| - | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|