| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| alcatel 1 (2021) | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 25 يوليو 2021 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| لا | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 137.6 × 65.7 × 9.8 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 134 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| الأسود | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| TFT LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 5.0 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 480 × 960 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| HD | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 215 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Asahi Glass | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 720 بكسل | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| - | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| بدقة 2 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.8 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Mediatek MT6739 بتكنولوجيا 28 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| PowerVR GE8100 | - | - |
| الرامات | ||
| 1 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 8 / 16 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 64 جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| لا يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| - | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Accelerometer - proximity | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| Android 11 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 2000 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| - | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 4.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| microUSB 2.0 | - | - |
| NFC | ||
| لا | - | - |
| جي بي اس | ||
| with A-GPS | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعة واحدة من نوع Mono | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| متوسطة | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| - | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| كابل شحن | ||
| - | - | - |
| سماعات | ||
| - | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| - | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|