| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| iPhone 14 Pro | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 7 سبتمبر 2022 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM - eSIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| لا | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 147.5 × 71.5 × 7.9 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 206 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاج مع إطار من الستانلس ستيل | - | - |
| الالوان | ||
| الفضي والذهبي والأسود والأرجواني | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| LTPO Super Retina XDR OLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.1 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1179 × 2556 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 1 مليار لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| QHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 460 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Scratch-resistant ceramic glass | - | - |
| خصائص أخري | ||
| تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 120 هرتز مع دعم الـ HDR10 | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية رباعية الاولى 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للزوم 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.8 والثالثة ultrawide بدقة 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والرابعة للعزل TOF 3D | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| بدقة 12 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.2 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 4 ناو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Apple GPU (5-core graphics) | - | - |
| الرامات | ||
| 6 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 128 / 256 / 512 / 1000 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Face ID - accelerometer - gyro - proximity - compass - barometer Ultra Wideband (UWB) support | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| iOS 16 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3200 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 20 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| بقوة 15 واط | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| بقوة 7.5 واط | - | - |
| خصائص أخري | ||
| شحن سريع بقوة 20 واط مع شحن لاسلكي بقوة 15 واط ولاسلكي العكس بقوة 7.5 واط (الشاحن يُباع بشكل منفصل). | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.3 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Lightning - USB 2.0 | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| with A-GPS - GLONASS - GALILEO - BDS - QZSS | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| ممتاز للغاية | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| غير متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| غير متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| غير متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
4700 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
45000 جنية
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
4300 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
315 دينار
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
999 دولار
|
-
|
-
|