| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| Apple iPhone 14 Plus | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 07 سبتمبر 2022 | - | - |
| الحالة | ||
| قريباً بالأسواق | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM - eSIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| لا | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 160.8 × 78.1 × 7.8 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 203 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاج مع فريم من معدن الالمونيوم | - | - |
| الالوان | ||
| الأورجواني والأحمر والأزرق والأسود | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| نعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Super Retina XDR OLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.7 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1284×2778 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 1 مليار لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| QHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 457 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Scratch-resistant glass - oleophobic coating | - | - |
| خصائص أخري | ||
| تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 120 هرتز مع دعم الـ HDR10 | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 + 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ميجا بكسل | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| مزدوج LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + SL 3D | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Apple A15 Bionic | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Apple GPU (5-core graphics) | - | - |
| الرامات | ||
| 4 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 128 - 256 - 512 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| لا | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| نعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - البصمة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| iOS 15 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4323 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 20 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| 15 وات | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| 7.5 وات | - | - |
| خصائص أخري | ||
| شحن سريع بقوة 20 واط مع شحن لاسلكي بقوة 15 واط ولاسلكي العكس بقوة 7.5 واط (الشاحن يُباع بشكل منفصل) | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| يدعم | - | - |
| USB | ||
| Lightning | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| with A-GPS - GLONASS - GALILEO - BDS - QZSS | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| ممتازة | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| لا | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| لا | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| لا | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
4300 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
4100 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
290 دينار
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
900 دولار
|
-
|
-
|