| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| شاومي 12 لايت | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 9 يوليو 2022 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 159.3×73.7×7.3 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 173 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك مقوي | - | - |
| الالوان | ||
| الأسود والأخضر الفاتح والوردي الفاتح | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.55 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×2400 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 402 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 120Hz مع دعم الـ HDR10+ | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية ثلاثية الاولى 108 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثانية 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة للماكرو بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K بدقة 2160p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| Panorama - HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| بدقة 32 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.5 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 778G 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 642L | - | - |
| الرامات | ||
| 6 / 8 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 128 / 256 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| سريعة للغاية | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint - accelerometer - gyro - compass - Virtual proximity sensing | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| Android 12 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| MIUI 13 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4300 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 67 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| USB Type-C 2.0 | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| with dual-band A-GPS - GLONASS - BDS - GALILEO - QZSS - NavIC | - | - |
| Infrared | ||
| نعم | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| غير متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
1800 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
8400 جنية
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
1500 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
170 دينار
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
510 دولار
|
-
|
-
|