| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| شاومي 12 اس برو | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 4 يوليو 2022 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 163.6×74.6×8.2 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 203 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك مقوي | - | - |
| الالوان | ||
| الرمادي والأخضر والأبيض والأرجواني | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| LTPO AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| بقياس 6.73 انش | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1440×3200 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 521 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
| خصائص أخري | ||
| تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 120Hz مع دعم الـ HDR10+ | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية ثلاثية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثانية 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثالثة بدقة 50 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 8K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| Leica lens - Dual-LED dual-tone flash - HDR - panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| بدقة 32 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.5 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 8+ Gen 1 رباعي النواة | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 730 | - | - |
| الرامات | ||
| 8 / 12 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 256 / 512 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint - accelerometer - gyro - proximity - compass - color spectrum | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| Android 12 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| MIUI 13 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4600 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 120 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| بقوة 50 واط | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| بقوة 10 واط | - | - |
| خصائص أخري | ||
| دعم الشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي ودعم الـ Quick Charge | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| USB Type-C 2.0 | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1) - BDS (3) - GALILEO (2) - QZSS (2) - NavIC | - | - |
| Infrared | ||
| نعم | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| غير متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
3800 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
19000 جنية
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
3700 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
285 دينار
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
940 دولار
|
-
|
-
|