| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| شاومي بوكو اف 4 جي تي | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 28 ابريل 2022 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 162.5×76.7×8.5 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 210 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك مقوي | - | - |
| الالوان | ||
| الأسود والأصفر والسيلفر | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.9 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×2400 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 395 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass | - | - |
| خصائص أخري | ||
| تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 120Hz مع دعم الـ HDR10+ | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية ثلاثية الأساسبة بدقة 64 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثانية بدقة 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بـ ultrawide والثالثة بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K بدقة 2160p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| Panorama - HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| بدقة 20 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.4 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة بتكنولوجيا 4 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 730 | - | - |
| الرامات | ||
| 8 / 12 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 128 / 256 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - gyro - compass - color spectrum | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| Android 12 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| MIUI 13 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4700 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 120 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| يدعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| يدعم | - | - |
| خصائص أخري | ||
| دعم الشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| USB Type-C 2.0 | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| with A-GPS - Up to tri-band: GLONASS (1) - BDS (3) - GALILEO (2) - QZSS (2) - NavIC | - | - |
| Infrared | ||
| نعم | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
2300 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
12000 جنية
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
1900 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
185 دينار
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
580 دولار
|
-
|
-
|