| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| شاومي بوكو سي 40 | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 6 يونيو 2022 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 169.6×76.6×9.2 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 204 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| الأسود - الأصفر - الأخضر | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| IPS LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 6.71 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 720×1650 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| HD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 268 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| مزدوجة 13 مبجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بينما الكاميرا الثانية 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 1080 بكسل | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| Panorama - HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| بدقة 16 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.2 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| JLQ JR510 ثماني النواة بتكنولوجيا 11 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Mali-G57 MC1 | - | - |
| الرامات | ||
| 3 / 4 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 32 / 64 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 256 جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم في الخلف | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint (rear-mounted) - accelerometer - proximity | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| Android 11 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| MIUI 13 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 6000 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 18 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| USB Type-C 2.0 | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| with A-GPS - GLONASS - GALILEO - BDS | - | - |
| Infrared | ||
| نعم | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعة واحدة من نوع Mono | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة جداً | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
480 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
3500 جنية
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
420 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
50 دينار
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
170 دولار
|
-
|
-
|