| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| فيفو في 23 برو | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 13 يناير 2022 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 159.5×73.3×7.4 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 171 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاجي | - | - |
| الالوان | ||
| الذهبي والأسود | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.56 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×2376 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 398 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Schott Xensation α glass | - | - |
| خصائص أخري | ||
| تدعم الشاشة معدل التحديث 90Hz مع دعم الـ HDR10+ | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية ثلاثية الاولى 108 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثانية 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة للماكرو بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K بدقة 1080p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| Panorama - HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| ثنائية الأولي 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0، الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.3 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Dimensity 1200 5G ثماني النواة | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Mali-G77 MC9 | - | - |
| الرامات | ||
| 8 / 12 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 128 / 256 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint (under display, optical) - accelerometer - gyro - proximity - compass | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| Android 12 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| Funtouch 12 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4300 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 44 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| USB Type-C | - | - |
| NFC | ||
| لا | - | - |
| جي بي اس | ||
| with A-GPS - GLONASS - BDS - GALILEO - QZSS - NavIC | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعة واحدة من نوع Mono | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة جداً | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
3500 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
9500 جنية
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
3100 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
100 دينار
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
360 دولار
|
-
|
-
|