| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| شاومي ريدمي نوت 11 برو | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 26 يناير 2022 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 164.2×76.1×8.1 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 202 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاجي | - | - |
| الالوان | ||
| الأبيض - الاسود - الأزرق | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Super AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.67 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×2400 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 395 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 120Hz مع دعم الـ Always On Display | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية رباعية الأساسية بدقة 108 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 و الثانية بدقة 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع والثالثة بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 للماكرو والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للعزل | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 1080 بكسل | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| Panorama - HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Mediatek Helio G96 ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Mali-G57 MC2 | - | - |
| الرامات | ||
| 6 / 8 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 / 128 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 1 تيرا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الجانب مدمج بزر الباور | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا يوجد | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| اندرويد 11 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| MIUI 13 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 5000 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 67 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.1 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type-C | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| A-GPS - GLONASS - GALILEO - QZSS | - | - |
| Infrared | ||
| نعم | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| مميزة للغاية | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| غير متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
1100 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
8001 جنية
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
900 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
95 دينار
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
260 دولار
|
-
|
-
|