| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| أوبو رينو 7 5 جي | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 4 فبراير 2022 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 160.6×73.2×7.8 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 173 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاجي | - | - |
| الالوان | ||
| الاسود و الازرق | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.43 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 2400x1080 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 409 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 90Hz مع دعم الـ HDR10+ | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية ثلاثية 64 م.ب بفتحة عدسة F/1.7 والثانية 8 م.ب للكاميرا الواسعة بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 للماكرو | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K بدقة 2160P | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR - panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 32 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.4 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Dimensity 900 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Mali-G68 MC4 | - | - |
| الرامات | ||
| 8 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 256 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 1 تيرا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا يوجد | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| android 11 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| ColorOS 12 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4500 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 65 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| يدعم | - | - |
| خصائص أخري | ||
| يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط مع الشحن العكسي | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type-C | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| A-GPS - GLONASS, BDS - GALILEO - QZSS | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعة واحدة من نوع Mono | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة جداً | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| غير متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
1800 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
10500 جنية
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
1800 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
140 دينار
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
410 دولار
|
-
|
-
|