| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| وان بلس 3 تي | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 نوفمبر 2016 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 7.4×74.7×152.7 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 158 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| المعدن | - | - |
| الالوان | ||
| الاسود و الرمادي الغامق و الذهبي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Optic AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 5.5 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×1920 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 401 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 4 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 16 ميجا بكيل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 2160 بكسل | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| وجود مثبت بصري | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED فردي | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 821 رباعي النواة | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 530 | - | - |
| الرامات | ||
| 6 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 - 128 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يوجد | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم في الأمام | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| لا | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| مستشعرات الهاتف | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| اندرويد مارشميللو 6.0.1 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| Oxygen OS 4.0.2 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3400 مللي امبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 4.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Wi-Fi Direct - DLNA - Hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type-C | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| لا | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| نعم | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|