| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| هونر 7 اس | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 مايو 2018 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 146.5×70.9×8.3 | - | - |
| الوزن | ||
| 142 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| البلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| أسود - أزرق - ذهبي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 5.45 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| - | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| HD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 295 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 13 ميجابكسل | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 1080 بكسل | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| - | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| نعم LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| نعم | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 5 ميجابكسل | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Mediatek MT6739 رباعي النواة بتردد 1.5 جيجا هرتز | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| PowerVR GE8100 | - | - |
| الرامات | ||
| 2 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 16 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 256 جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| لا | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| لا | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| - | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| نعم | - | - |
| المستشعرات | ||
| التسارع والقرب | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد أوريو 8.1 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| EMUI 8.0 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3020 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| لا | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| v4.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| microUSB v2.0 | - | - |
| NFC | ||
| لا | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يوجد مدخل 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| نعم | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| نعم | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|