| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| نوكيا 3 | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 فبراير 2017 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Micro SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 143.4×71.4×8.5 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 139 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| الازرق - الاسود - الابيض المحاط بفضي- الابيض المحاط ببرتقالي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| كابستيف IPS LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 5.0 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 720×1280 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| HD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 294 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 720 بكسل | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| geo-tagging - touch focus - autofocus - LED flash | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| نعم احادي | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Mediatek MT6737 رباعي النواة بتردد 1.4 جيجا هرتز | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Mali-T720MP2 | - | - |
| الرامات | ||
| 2 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 16 جيجا رام | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| حتي 256 جيجا بايت من نوع microSD | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم في الأمام | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| نعم | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| اندرويد 7 (Nougat v7.0) | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 2630 مللي امبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| لا | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| Wi-fi | ||
| يدعم | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| microUSB v2.0 | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| متوفرة | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة جداً | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|