| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| شاومي مي ماكس | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 مايو 2016 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 7.5×88.3×173.1 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 203 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| معدن | - | - |
| الالوان | ||
| الذهبي و الفضي و الابيض . | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| IPS LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 6.44 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×1920 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون . | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 342 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Class 4 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| بدقة 2160p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| خاصية تحديد الوجه والمعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| فلاش LED مزدوج | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 . | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Cortex-A5 سداسي النواة بتردد 4 * 1.4 جيجاهرتز و 2 * 1.8 جيجاهرتز | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 510 | - | - |
| الرامات | ||
| 3 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 32 او 64 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم microSD تصل الى 256 جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم في الخلف | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| نعم | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint - accelerometer - proximity - compass | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| اندرويد 6 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| MIUI v7 or v8.2 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4850 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| لا | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 4.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band - Wi-Fi Direct - DLNA - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| microUSB v2.0, USB Host | - | - |
| NFC | ||
| لا | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| نعم | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| متوفرة | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|