| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| شاومي مي نوت 10 | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 21 نوفمبر 2019 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 157.8×74.2×9.7 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 208 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاجي | - | - |
| الالوان | ||
| أخضر - أبيض - أسود | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.47 بوصة بها نوتش صغير دروب وتر ومنحنية الاطراف | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×2340 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 398 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| HDR10 - Always-on display | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خماسية الرئيسية 108 م.ب بفتحة عدسة F/1.7 والثانية للزوم والبورترية 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.0 والثالثة للزوم 5X ايضا 5 م.ب بفتحة عدسة F/2.0 والرابعة للتصوير الواسع 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 والخامسة للتصوير الماكرو 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K بدقة 2160p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR - OIS - Dual Pixel | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| رباعي LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 32 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 730G ثماني النواة بتكنولوجيا 8 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 618 | - | - |
| الرامات | ||
| 6 او 8 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 128 - 256 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام/بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint - accelerometer - proximity - compass | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد 9.0 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| MIUI 11 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 5260 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 30 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type C | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| نعم | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| Mono / سماعة واحدة | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة جداً | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يدعم مدخل 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|