| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| سوني اكسبيريا زد5 | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 سبتمبر 2015 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| لا | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 146×72×7.3 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 154 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| الزجاج | - | - |
| الالوان | ||
| أبيض - أسود - ذهبي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| نعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| IPS LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 5.2 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×1920 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 428 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| زجاج مقاوم للخدش Oleophobic coating | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 23 ميجا بيكسل وحجم العدسه 24 ملم | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR - panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| نعم | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| كاميرا أمامية 5.1 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.4 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 810 ثماني النواة (4X2.0 GHz) + (4X1.5 GHz) | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 430 | - | - |
| الرامات | ||
| 3 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 32 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 256 جيجا بيت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم في الجنب | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| نعم | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| تشغيل اندرويد 5.1.1 (لولي بوب) يدعم التحديث الي نوجا 7 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 2900 ميللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 18 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| الشحن السريع من 0% الي 60% في خلال 30 دقيقة. | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 4.1 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| microUSB 2.0 | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| نعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| مدخل 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| نعم | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| نعم | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|