| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| سوني اكسبيريا زيد 5 بريميم | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 سبتمبر 2015 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 154.4×75.8×7.8 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 180 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاجي | - | - |
| الالوان | ||
| الابيض و الاسود و الذهبي و الكروم | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| IPS LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 5.5 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 2160×3840 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| QHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 806 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Scratch Resistant Glass - oleophobic Coating | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 23 ميجا بايت بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| بدقة 2160p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| الضبط التلقائي و خاصية تحديد الوجه و الابتسامة و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED فردي | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Cortex-A57 ثماني النواة بتردد 4×1.5 جيجا هرتز من نوع Cortex-A53 و 4 * 2.0 جيجا هرتز | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 430 | - | - |
| الرامات | ||
| 3 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 32 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| امكانية اضافة ذاكرة خارجية microSD تصل الى 256 جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم في الجنب | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| لا يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| نعم | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint - accelerometer - proximity - compass | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| اندرويد 5.1.1 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3430 مللي امبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 4.1 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - DLNA - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| microUSB 2.0 (MHL 3 TV-out) - USB Host | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| متوفرة | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة جداً | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|