| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| سامسونج اس 7 ايدج | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 فبراير 2016 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| متوسطة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 150.9×72.6×7.7 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 157 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| أسود - رمادي - ذهبي - سماوي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Super AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 5.5 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1440×2560 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 534 بسكل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 4 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - Always-on display- TouchWiz UI- Curved edge screen ( الشاشة الملتوية ) | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 12 ميجا بيكسل بفتحه عدسة F/1.7 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K بدقة 2160p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus - face/smile detection - Auto HDR - panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| فلاش فردي | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 5 ميجا بيكسل بفتحه عدسة F/1.7 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Mali-T880 MP12 | - | - |
| الرامات | ||
| 4 جيجا بيت | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 32 / 64 / 128 جيجا بيت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| MicroSD , تزيد الي ٢٥٦ جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم في الأمام | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| نعم | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد 6 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| TouchWiz | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3600 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| نعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| الشحن السريع يشحن ٦٠ ٪ من البطارية في ٣٠ دقيقة | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 4.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| microUSB v2.0, USB Host | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| متوفرة | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة جداً | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| ٣٫٥ مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|