| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| سامسونج جلاكسي اس 8 بلس | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 مارس 2016 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 159.5×73.4×8.1 مللي | - | - |
| الوزن | ||
| 173 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| أسود - ذهبي - رمادي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Super AMOLED capacitive | - | - |
| المقاس | ||
| 6.2 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1440×2960 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| QHD | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 529 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - 3D Touch (home button only)- Always-on display- TouchWiz UI | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.7 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| بدقة 2160p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| 1/2.5" sensor size - 1.4 µm pixel size - geo-tagging - simultaneous 4K video and 9MP image recording - touch focus - face/smile detection - Auto HDR, panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| نعم ( فلاش فردي ) | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.7 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| ثماني النواة (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Mali-G71 MP20 | - | - |
| الرامات | ||
| 4 جيجا | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 جيجا | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| (Micro SD حتي 256 جيجا) | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم في الخلف | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| نعم | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint - accelerometer - proximity - compass | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد 7 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| TouchWiz | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3500 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| نعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| شحن سريع 50% في نصف ساعة13 ساعة 3G Internet15 ساعة 4G Internet | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| متوفرة | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة جداً | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| 3.5 مللي | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|