| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| جلاكسي اس 8 اكتيف | - | - |
| أعلن عنه | ||
| - | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| لا | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 151.9x4.9x9.9 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 208.1 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| البلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| الذهبي - الرمادي - الأخضر | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| نعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Super AMOLED Capacitive | - | - |
| المقاس | ||
| 5.8 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1440×2960 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 568 بكسل لكل إنش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.شهادة MIL-STD-810G لمقاومة الغبار، الرطوبة، الامطار، الاشعاع الشمسي ومقاومة الصدمات الحرارية.مزود بماسح قزحية العين. | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| /2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.7 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 835 ثماني النواة (4×2.35 جيجا هيرتز & 4×1.9 جيجا هيرتز) | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 540 | - | - |
| الرامات | ||
| 4 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| micro SD | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم في الخلف | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| لا | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| نعم | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد نوجا v7.0 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| One UI | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4000 ميللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 15 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| نعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type-C | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| نعم | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| نعم | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|