| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| سامسونج جلاكسي زد فولد 2 | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 05 أغسطس 2020 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 159.2×128.2×6.9 ملم في حالة الطي | - | - |
| الوزن | ||
| 282 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاجي مع إيطار من الألومنيوم | - | - |
| الالوان | ||
| البرونزي ميستيك - الأسود ميستيك | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Foldable Dynamic AMOLED 2X | - | - |
| المقاس | ||
| 7.6 بوصة مفتوحة بها ثقب صغير | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1768×2208 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 373 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
| خصائص أخري | ||
| توجد شاشة ثانوية عند طي الهاتف من نوع Super AMOLED بمساحة 6.23 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 816x2260 بكسل. | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية ثلاثية الاولى 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 12 م.ب للزوم بفتحة عدسة F/2.4 والثالثة للتصوير الواسع 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K بدقة 2160p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| مثبت بصري بالعدسة الرئيسية و عدسة الزوم | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| نعم LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 10 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 / كاميرا الغطاء 10 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| ثماني النواة Snapdragon 865 بلس بتكنولوجيا 7 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 650 | - | - |
| الرامات | ||
| 12 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 256 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في زر الباور | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد 10 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| One UI 2.5 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4500 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 25 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| نعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| نعم | - | - |
| خصائص أخري | ||
| شحن سريع بقوة 25 واط.شحن لاسلكي بقوة 11 واط.شحن لاسلكي عكسي بقوة 4.5 واط. | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type C | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| Stereo / سماعتين | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| مميزة للغاية | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|