| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| ريلمي 3 برو | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 22 أبريل 2019 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 156.8×74.2×8.3 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 172 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| البلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| البنفسجي المتدرج - الأزرق المتدرج | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| IPS LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 6.3 بوصة بها نوتش صغير | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×2340 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 409 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| مزدوجة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.7 مع مستشعر سوني والثانوية 5 ميجا بيكسل للعزل | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR - panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| نعم LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 710 ثماني النواة بتكنولوجيا 10 نانو الموفرة في استهلاك البطارية | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 616 | - | - |
| الرامات | ||
| 4 - 6 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 - 128 جيجا مساحة | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 256 جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام مدمجة بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - البصمة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد 9.0 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| ColorOS 6 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4045 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 20 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| microUSB | - | - |
| NFC | ||
| لا | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعة واحدة Mono | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يدعم مدخل 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| نعم | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| نعم | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|