| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| ريلمي 5 برو | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 20 أغسطس 2019 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 157×74.2×8.9 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 184 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| البلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| الأزرق - الأخضر | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| IPS LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 6.3 بوصة بها نوتش دروب وتر | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×2340 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 409 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 3+ | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| رباعية الرئيسية 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR, panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| نعم LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.0 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 712 ثماني النواة تكنولوجيا 10 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 616 | - | - |
| الرامات | ||
| 4 - 8 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 128 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 256 جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الخلف | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - البصمة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد 9.0 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| ColorOS 6 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4035 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 20 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type C كما يدعم الـ OTG | - | - |
| NFC | ||
| لا | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعة واحدة Mono | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يدعم مدخل 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| لا | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| نعم | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|