| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| أوبو فايند اكس 3 برو | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 11 مارس 2021 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM و الـ eSIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 163.6×74×8.26 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 193 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاجي | - | - |
| الالوان | ||
| الأسود اللامع واللون الأزرق المطفي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| LTPO AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.7 بها ثقب صغير | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1440×3216 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 1 مليار لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| QHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 525 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| 120Hz - HDR10+ Always On Display | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية رباعية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 بمثبت بصري والثانية للزوم 13 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والثالثة للتصوير الواسع 50 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والرابعة للماكرو 3 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.0 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K بدقة 2160p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR - panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| ليد فلاش | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 32 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.4 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 888 ثماني النواة تكنولوجيا 5 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 660 | - | - |
| الرامات | ||
| 12 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 256 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام/بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - الدوران - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - عداد الخطوات - درجات حرارة اللون | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد 11 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| ColorOS 11.2 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4500 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 65 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| نعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| نعم | - | - |
| خصائص أخري | ||
| يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 30 واط - دعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.2 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802 -11 a/b/g/n/ac/6e - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type C كما يدعم الـ OTG | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| Stereo / سماعتين | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| مميزة للغاية | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
4300 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
3600 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
950 دولار
|
-
|
-
|