| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| اتش تى سى ديزاير 630 | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 فبراير 2016 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 146.9×70.9×8.3 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 140 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| البلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| الأسود - الأبيض - الأزرق - الأحمر | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Super LCD Capacitive | - | - |
| المقاس | ||
| 5 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 720×1280 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 294 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| - | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 13 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.4 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 1080 بكسل | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| Panorama - HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| نعم | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.8 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 400 رباعي النواة بتردد 1.6 جيجاهيرتز | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 305 | - | - |
| الرامات | ||
| 2 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 16 جيجابايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| micro SD | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| لا | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| لا | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| - | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| التسارع - القرب | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد مارشيمللو v6.0 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 2200 ميللى أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| لا | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 4.1 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| microUSB | - | - |
| NFC | ||
| لا | - | - |
| جي بي اس | ||
| نعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| نعم | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| نعم | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|