| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| اتش تي سي ديساير 728 ألترا | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 أغسطس 2016 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 157.3×77.8×7.87 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 153 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| الاسود - البني | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| كابستيف IPS LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 5.5 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 720×1280 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| HD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 267 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| لا يوجد | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 1080p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| Geo-tagging - touch focus - face detection - HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| يدعم ثنائي Led | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسه f/2.8 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| ثماني النواة بمتوسط تردد 1.5 جيجا هرتز | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| - | - | - |
| الرامات | ||
| 3 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 32 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| حتي 2 تيرا بايت (2000 جيجا بايت) من نوع microSD | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| لا | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| لا يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| - | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| نعم | - | - |
| المستشعرات | ||
| accelerometer - proximity - compass | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| اندرويد 5 (Lollipop v5.1.1) | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| HTC Sense UI | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 2800 مللي امبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 4.1 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| microUSB v2.0 | - | - |
| NFC | ||
| لا | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| متوفرة | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|