| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| أيفون 11 برو ماكس | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 10 سبتمبر 2019 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM وشريحة أخرى من نوع eSIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 158×77.8×8.1 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 226 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاجي | - | - |
| الالوان | ||
| الرمادي - الفضي - الذهبي - الاخضر | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Super Retina XDR OLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.5 بوصة بها نوتش عريض | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1125×2436 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 458 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Scratch-resistant glass, oleophobic coating | - | - |
| خصائص أخري | ||
| Dolby Vision - HDR10 - Wide color gamut - True-tone - 120Hz touch-sensing | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية ثلاثية الاولى 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم مثبت بصري والثانية 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم مثبت بصري وهي للزوم والاخيرة للتصوير الواسع 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K بدقة 2160p | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR , panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| رباعي LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 مع كاميرا ثانوية TOF 3D للعزل وبصمة الوجه | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| A13 Bionic سداسي النواة | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| - | - | - |
| الرامات | ||
| 4 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 أو 256 أو 512 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| بصمات الوجة - التسارع - القرب - الضغط الجوي - الجيروسكوب - البوصلة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| IOS 13 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4000 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 18 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| نعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| الشاحن بقوة 18 واط | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| 2.0 reversible connector | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| A-GPS - GLONASS - GALILEO - QZSS | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| Stereo / سماعتين | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| مميزة للغاية | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| غير متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
3630 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
19500 جنية
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
3500 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
900 دولار
|
-
|
-
|