| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| أيفون 11 برو | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 10 سبتمبر 2019 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 144×71.4×8.1 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 188 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| زجاجي | - | - |
| الالوان | ||
| الرمادي - الفضي - الذهبي - الاخضر | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Super Retina XDR OLED | - | - |
| المقاس | ||
| 5.8 بوصة بها نوتش عريض | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1125×2436 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| QHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 458 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Scratch-resistant glass - oleophobic coating | - | - |
| خصائص أخري | ||
| Dolby VisionHDR10 - Wide color gamutTrue - tone120Hz touch-sensing | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية ثلاثية الاولى 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 ومثبت بصري والثانية 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.0 للزوم وبمثبت بصري والاخيرة 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الواسع | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K بدقة 2160P | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR - panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| رباعي LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 + عدسة TOF 3D للعزل وبصمة الوجه | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| A13 Bionic سداسي النواة | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| - | - | - |
| الرامات | ||
| 4 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 أو 256 أو 512 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام/بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - الدوران - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| IOS 13 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3046 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| - | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| نعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - dual-band - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| 2.0 reversible connector | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| Mono / سماعة واحدة | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| غير متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|