| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| ايفون 12 برو ماكس | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 13 أكتوبر 2020 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| دعم شبكات الجيل الخامس | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| تقييم موقع موبيزل لقوة استقبال الشبكات في الهاتف في الاماكن ذات التغطية الضعيفة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 160.8x78.1x7.4 ملم | - | - |
| الوزن | ||
| 228 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| خامات تصنيع ظهر الهاتف | - | - |
| الالوان | ||
| أزرق - ذهبي - رصاصي - فضي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| - | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Super Retina XDR OLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.7 بوصة بها نوتش كبير | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1284×2778 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 458 بكسل لكل إنش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Scratch-resistant glass | - | - |
| خصائص أخري | ||
| Dolby Vision - oleophobic coating - HDR10 | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية رباعية الاولى 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.6 والثانية للزوم 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة للتصوير الواسع 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة عزل TOF 3D LiDAR | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR, OIS | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| رباعي LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| ثنائية الرئيسية 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثانية عزل SL 3D | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Apple A14 Bionic سداسي النواة بتكنولوجيا 5 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Apple GPU (4-core graphics) | - | - |
| الرامات | ||
| 6 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 128 - 256 - 512 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| لا يدعم | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - البصمة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| iOS 14 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3687 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 22 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| نعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| شحن سريع بقوة 20 وات (يباع بشكل منفصل).شحن لاسلكي بقوة 15 وات (يباع بشكل منفصل). | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| v5.0 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Lightning USB 2.0 | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعتين Stereo | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| ممتازة | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| لا يدعم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| لا | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| لا | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| لا | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|