النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
وان بلس 10 برو | - | - |
أعلن عنه | ||
11 يناير 2022 | - | - |
الحالة | ||
متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
شبكة 3G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 4G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 5G | ||
يدعم | - | - |
قوة الشبكة | ||
ممتازة للغاية | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
- | - | - |
الوزن | ||
- | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
- | - | - |
الالوان | ||
- | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
- | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
نوع LTPO2 Fluid AMOLED | - | - |
المقاس | ||
6.7 انش | - | - |
دقة الشاشة | ||
1440×3216 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
1 مليار لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
QHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
- | - | - |
حماية الشاشة | ||
- | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية ثلاثية الاولى 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والثالثة بدقة 50 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 | - | - |
جودة الفيديو | ||
8K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Hasselblad Color Calibration - Dual-LED dual-tone flash - HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 32 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.2 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة بتكنولوجيا 4 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 730 | - | - |
الرامات | ||
8 / 12 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 / 256 / 512 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في الأمام بالشاشة | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
ممتازة للغاية | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
Fingerprint - accelerometer - gyro - proximity - compass - color spectrum - barometer | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
Android 12 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
للنسخة العالمية OxygenOS 12.1 / النسخة الصينية ColorOS 12.1 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
5000 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
80 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
بقوة 50 واط | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
نعم | - | - |
خصائص أخري | ||
دعم الشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - Wi-Fi Direct -hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
USB Type-C 3.1 | - | - |
NFC | ||
يدعم | - | - |
جي بي اس | ||
with dual-band A-GPS - GLONASS - BDS - GALILEO | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
ممتازة للغاية | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
لا يدعم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
غير متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
غير متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
3200 ريال
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
2800 درهم
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
280 دينار
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
870 دولار
|
-
|
-
|