النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
هونر 10 | - | - |
أعلن عنه | ||
01 مايو 2018 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
شبكة 3G | ||
نعم | - | - |
شبكة 4G | ||
نعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
149.6×71.2×7.7 مم | - | - |
الوزن | ||
153 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
الزجاج | - | - |
الالوان | ||
أسود لامع - رمادي لامع - أزرق فانتوم - أخضر فانتوم | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
5.84 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2280 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
- | - | - |
كثافة البكسلات | ||
432 بكسل لكل انش | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
مزدوجة 16 م.ب. بفتحة عدسة f/1.8 والاخرى 24 ميجا بيكسل مونوكروم ابيض واسود | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
نعم LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
24 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Hisilicon Kirin 970 ثماني النواة | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G72 MP12 | - | - |
الرامات | ||
4 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في الأمام بالشاشة | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
نعم | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
اندرويد اوريو 8.1 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
EMUI 8.1 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3400 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
22.5 وات | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
4.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type-C | - | - |
NFC | ||
نعم | - | - |
جي بي اس | ||
يدعم | - | - |
Infrared | ||
نعم | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعة واحدة Mono | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم مدخل 3.5 مم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
نعم | - | - |
كابل شحن | ||
نعم | - | - |
سماعات | ||
نعم | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
نعم | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|