| النوع | ||
|---|---|---|
| هاتف ذكي | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| ميزو برو 6 بلس | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 01 نوفمبر 2016 | - | - |
| الحالة | ||
| غير متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| نعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| لا | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| جيدة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 155.6×77.3×7.3 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 153 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| - | - | - |
| الالوان | ||
| ذهبي - فضي - رمادي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| لا | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| Super AMOLED Capacitive | - | - |
| المقاس | ||
| 5.7 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1440×2560 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| - | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 515 بكسل لكل انش | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| لا يدعم | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 4K | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| HDR - panorama | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| مزدوج LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Exynos 8890 Octa ثماني النواة ( 4×2.0 جيجا هيرتز & 4×1.5 جيجا هيرتز) لنسخة 64 جيجا بايت, وثماني النواة (4×2.3 جيجا هيرتز & 4×1.6 جيجا هيرتز) لنسخة 128 جيجا بايت | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| نسخة 64 جيجابايت Mali-T880 MP10 - نسخة 128 جيجابات Mali-T880 MP12 | - | - |
| الرامات | ||
| 4 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 - 128 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| لا | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| نعم في الأمام | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| لا | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| نعم | - | - |
| المستشعرات | ||
| البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| أندرويد مارشيمللو v6.0 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| - | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 3400 ميللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 24 وات | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 4.1 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| Type-C | - | - |
| NFC | ||
| نعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| يدعم | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| 3.5 مم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| نعم | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| نعم | - | - |
| كابل شحن | ||
| نعم | - | - |
| سماعات | ||
| نعم | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| نعم | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
-
|
-
|
-
|