5.2 بوصة
2 جيجا رام
خلفية 13 ميجابكسل - أمامية 8 ميجابكسل
3000 ميللى أمبير
Snapdragon 430 ثمانى النواة
16 جيجا بايت
النوع | هاتف ذكي |
---|---|
موديل الموبايل | نوكيا 5 |
أعلن عنه | 01 فبراير 2017 |
الحالة | غير متاح للبيع |
شبكة 2G | نعم |
---|---|
شبكة 3G | نعم |
شبكة 4G | نعم |
شبكة 5G | لا |
قوة الشبكة | جيدة |
نوع الشريحة | Nano SIM |
ثنائي الشريحة | نعم |
الأبعاد | 149.7×72.5×8.05 مم |
---|---|
الوزن | 160 جرام |
خامة ظهر الموبايل | معدن من الألومنيوم |
الالوان | الأسود - الأزرق - الفضي - البرونزي |
مقاوم للماء والغبار | لا |
نوع الشاشة | IPS LCD Capacitive |
---|---|
المقاس | 5.2 بوصة |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
حماية الشاشة | كورنينج غوريلا |
الكاميرا الخلفية | بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
جودة الفيديو | 1080 بكسل |
خصائص الكاميرا | Panorama - HDR |
فلاش خلفي | فلاش مزدوج LED |
فلاش أمامي | لا |
الكاميرا الأمامية | بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 |
المعالج | Snapdragon 430 ثمانى النواة بتردد 1.4 جيجا هيرتز |
---|---|
معالج رسوميات | Adreno 505 |
الرامات | 2 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 16 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | micro SD |
بصمة الإصبع | نعم في الأمام |
بصمة الوجه | لا |
سرعة البصمة | جيدة |
لمبة إشعارات | نعم |
المستشعرات | البصمة - التسارع - الدوران - القرب - البوصلة |
نظام التشغيل | أندرويد نوجا v7.1.1 |
---|
السعة | 3000 ميللى أمبير |
---|---|
قابلة للإزالة | لا |
شحن سريع | لا |
شحن لاسلكي | لا |
شحن لاسلكي عكسي | لا |
بلوتوث | v4.1 |
---|---|
Wi-fi | نعم |
Wi-fi Hotspot | نعم |
USB | microUSB v2.0 |
NFC | نعم |
جي بي اس | نعم |
Infrared | لا |
السماعات الخارجية | يدعم |
---|---|
درجة ارتفاع الصوت | جيدة |
راديو FM | نعم |
مدخل سماعات | 3.5 مم |
العلبة بها سماعات | نعم |
رأس شاحن | نعم |
---|---|
كابل شحن | نعم |
سماعات | نعم |
جراب (كڤر حماية) | نعم |
قدمت شركة نوكيا الكثير من المواصفات الرائعة داخل هذا العام داخل هاتف نوكيا 5 Nokia 5، حيث يأتي شاشة الهاتف بطبقة حماية وذلك لحمايتها من الصدمات والخدوش، فيمكن التعرف على جميع مواصفات الجهاز من خلال هذا المقال.
لا ينصحك فريق تقني بشراء هذا الهاتف لأنه لا يساوي إمكانيات الهواتف الأخرى المنافسة له حيث أنه يحتوي على مساحة تخزين 16 جيجا فقط ورام 2 جيجابايت و الهواتف المنافسة أعلى من هذا، كما يقترح عليك فريق تقني بمتابعة جميع أخبار الهواتف الذكية من خلال قسم أخبار تقني.