النوع | ||
---|---|---|
هاتف ذكي | - | - |
موديل الموبايل | ||
Microsoft Surface Duo 2 | - | - |
أعلن عنه | ||
22 سبتمبر 2021 | - | - |
الحالة | ||
غير متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
شبكة 3G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 4G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 5G | ||
يدعم | - | - |
قوة الشبكة | ||
ممتازة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano-SIM - eSIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
عند الطي 145.2 × 92.1 × 11 ملم / عند عدم الطي 184.5 × 145.2 × 5.5 ملم | - | - |
الوزن | ||
284 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
زجاجي مع إيطار من المعدن | - | - |
الالوان | ||
الجليدي و الأسود | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
AMOLED | - | - |
المقاس | ||
8.3 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1892×2688 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
1 مليار لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
QHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
401 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
خصائص أخري | ||
الشاشة الثانية تأتي من نوع AMOLED بمساحة 5.8 بوصة بدقة 1344×1892 بكسل | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية ثلاثية الاولى 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.7 والثانية 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والثالثة بدقة 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 12 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 888 ثماني النواة بتكنولوجيا 5 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 660 | - | - |
الرامات | ||
8 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 / 256 / 512 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
- | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
سريعة للغاية | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
بصمة - مقياس تسارع مزدوج - دوران مزدوج - تقارب مزدوج - بوصلة مزدوجة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
Android 11 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
- | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
4449 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
23 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.1 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
USB Type-C 3.2 | - | - |
NFC | ||
يدعم | - | - |
جي بي اس | ||
with A-GPS - GLONASS - GALILEO - QZSS - BDS | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
ممتازة للغاية | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
لا يدعم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
غير متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
غير متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
-
|
-
|
-
|