النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
Vivo V25 5G | - | - |
أعلن عنه | ||
17 أغسطس 2022 | - | - |
الحالة | ||
قريباً بالأسواق | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
شبكة 3G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 4G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 5G | ||
يدعم | - | - |
قوة الشبكة | ||
لم يتم تجربة الهاتف | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
159.2 × 74.2 × 7.8 مم | - | - |
الوزن | ||
186 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
زجاجي | - | - |
الالوان | ||
الاسود - الذهبي - الازرق | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
AMOLED | - | - |
المقاس | ||
6.44 انش | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2404 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
409 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا يوجد | - | - |
خصائص أخري | ||
تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 90 هرتز مع دعم الـ HDR10+ | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية ثلاثية الاولى 64 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 بها مثبت بصري والثانية 8 م.ب للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة للماكرو 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 50 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Dimensity 900 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G68 MC4 | - | - |
الرامات | ||
8 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 1 تيرا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في الأمام بالشاشة | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
لم يتم تجربة الهاتف | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا يوجد | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
Android 12 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
Funtouch 12 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
4500 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
44 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type-C | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
with A-GPS - GLONASS - BDS - GALILEO - QZSS - NavIC | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعة واحدة من نوع Mono | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
لم يتم تجربتها | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
لا يدعم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
1800 ريال
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
11000 جنية
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
1650 درهم
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
110 دينار
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
350 دولار
|
-
|
-
|