النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
OnePlus 10R | - | - |
أعلن عنه | ||
28 ابريل 2022 | - | - |
الحالة | ||
متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
شبكة 3G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 4G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 5G | ||
يدعم | - | - |
قوة الشبكة | ||
ممتازة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
163.3 × 75.5 × 8.2 مم | - | - |
الوزن | ||
186 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك مقوي | - | - |
الالوان | ||
الأخضر و الأسود | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
Fluid AMOLED | - | - |
المقاس | ||
6.7 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2412 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
1 مليار لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
394 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
خصائص أخري | ||
تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 120Hz مع دعم الـ HDR10+ | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية ثلاثية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة macro بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 16 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.4 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Dimensity 8100-Max ثماني النواة بتكنولوجيا 5 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G610 MC6 | - | - |
الرامات | ||
8 / 12 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 / 256 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في الأمام بالشاشة | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
سريعة للغاية | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - الدوران - القرب - البوصلة - الطيف اللوني | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
Android 12 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
OxygenOS 12.1 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
5000 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
80 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
USB Type-C 2.0 | - | - |
NFC | ||
يدعم | - | - |
جي بي اس | ||
with dual-band A-GPS - GLONASS - GALILEO - BDS | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
ممتازة للغاية | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
لا يدعم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
غير متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
2500 ريال
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
-
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
1850 درهم
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
170 دينار
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
450 دولار
|
-
|
-
|