النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
Xiaomi Redmi Note 11T Pro | - | - |
أعلن عنه | ||
24 مايو 2022 | - | - |
الحالة | ||
متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
شبكة 3G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 4G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 5G | ||
يدعم | - | - |
قوة الشبكة | ||
ممتازة | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
163.6 × 74.3 × 8.9 مم | - | - |
الوزن | ||
200 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك مقوي | - | - |
الالوان | ||
الأزرق - الفضي - الأسود | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
6.6 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2460 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
407 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا يدعم | - | - |
خصائص أخري | ||
تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 144Hz مع دعم الـ HDR10 | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية ثلاثية الاولى 64 م.ب والثانية 8 م.ب والثالثة للماكرو بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 16 ميجا بكسل | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Dimensity 8100 ثماني النواة بتكنولوجيا 5 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G610 MC6 | - | - |
الرامات | ||
6 / 8 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 / 256 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في الجانب مدمج بزر الباور | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
سريعة للغاية | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا يوجد | - | - |
المستشعرات | ||
Fingerprint - accelerometer - proximity - gyro - compass - color spectrum | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
Android 12 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
MIUI 13 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
5080 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
67 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.3 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
USB Type-C 2.0 | - | - |
NFC | ||
يدعم | - | - |
جي بي اس | ||
with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS - BDS - GALILEO - QZSS | - | - |
Infrared | ||
نعم | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
ممتازة للغاية | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
غير متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
950 ريال
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
5900 جنية
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
920 درهم
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
70 دينار
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
251 دولار
|
-
|
-
|