| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| أوبو رينو 8 لايت | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 4 يوليو 2022 | - | - |
| الحالة | ||
| قريباً بالأسواق | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 159.9×73.2×7.5 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 173 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك مقوي | - | - |
| الالوان | ||
| الأسود والفضي | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| AMOLED | - | - |
| المقاس | ||
| 6.43 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×2400 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 409 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| لا يدعم | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| خلفية ثلاثية الاولى 64 م.ب بفتحة عدسة F/1.7 والثانية 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والثالثة للماكرو بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 1080 بكسل | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| Panorama - HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| بدقة 16 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.4 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| Snapdragon 695 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Adreno 619 | - | - |
| الرامات | ||
| 8 / 12 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 128 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| يدعم حتى 512 جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint - accelerometer - gyro - proximity - compass | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| Android 11 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| ColorOS 12 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 4500 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 33 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| يدعم | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| يدعم | - | - |
| خصائص أخري | ||
| دعم الشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.1 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| USB Type-C 2.0 | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| with A-GPS - GLONASS - BDS - GALILEO - QZSS | - | - |
| Infrared | ||
| لا | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعة واحدة من نوع Mono | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| جيدة جداً | - | - |
| راديو FM | ||
| لا | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| غير متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
2000 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
1800 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
-
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
500 دولار
|
-
|
-
|