النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
شاومي بوكو اف 4 5 جي | - | - |
أعلن عنه | ||
23 يونيو 2022 | - | - |
الحالة | ||
متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
شبكة 3G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 4G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 5G | ||
يدعم | - | - |
قوة الشبكة | ||
ممتازة للغاية | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
163.2×76×7.7 مم | - | - |
الوزن | ||
195 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك مقوي | - | - |
الالوان | ||
الأسود والأخضر والفضي | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
AMOLED | - | - |
المقاس | ||
6.67 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2400 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
395 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
خصائص أخري | ||
تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 120Hz مع دعم الـ HDR10+ | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية ثلاثية الأساسبة بدقة 64 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بـ ultrawide والثالثة بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 الخاصة بالتصوير macro | - | - |
جودة الفيديو | ||
4K بدقة 2160p | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 20 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.5 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 870 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 650 | - | - |
الرامات | ||
6 / 8 / 12 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 / 256 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في الأمام بالشاشة | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
ممتازة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - gyro - proximity - compass | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
Android 12 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
MIUI 13 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
4500 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
67 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
يدعم | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
يدعم | - | - |
خصائص أخري | ||
دعم الشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
USB Type-C 2.0 | - | - |
NFC | ||
يدعم | - | - |
جي بي اس | ||
with A-GPS - Up to dual-band: GLONASS (1) - BDS (2) - GALILEO (2) - QZSS (2) - NavIC | - | - |
Infrared | ||
نعم | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة جداً | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
غير متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
1700 ريال
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
10500 جنية
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
1400 درهم
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
200 دينار
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
520 دولار
|
-
|
-
|