النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
ريلمي نارزو 50 ايه | - | - |
أعلن عنه | ||
24 ديسمبر 2021 | - | - |
الحالة | ||
متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
شبكة 3G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 4G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة جداً | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
164.5×75.9×9.6 مم | - | - |
الوزن | ||
207 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك لامع | - | - |
الالوان | ||
الأخضر والأزرق | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
IPS LCD | - | - |
المقاس | ||
6.5 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
720×1600 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
HD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
270 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
- | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 للماكرو والثالثة بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 للعزل | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Helio G85 ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Mali-G52 MC2 | - | - |
الرامات | ||
4 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
64 / 128 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 512 جيجا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
نعم في الخلف | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة جداً | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
Android 11 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
Realme UI 2.0 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
6000 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
18 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
نعم | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
v5.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
USB Type-C | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
with A-GPS - GLONASS - BDS | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعة واحدة من نوع Mono | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة جداً | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
غير متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
1200 ريال
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
4600 جنية
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
680 درهم
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
50 دينار
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
170 دولار
|
-
|
-
|