| النوع | ||
|---|---|---|
| هواتف ذكية | - | - |
| موديل الموبايل | ||
| شاومي بوكو ام 4 برو 5 جي | - | - |
| أعلن عنه | ||
| 9 نوفمبر 2021 | - | - |
| الحالة | ||
| متاح للبيع | - | - |
| شبكة 2G | ||
|---|---|---|
| يدعم | - | - |
| شبكة 3G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 4G | ||
| يدعم | - | - |
| شبكة 5G | ||
| يدعم | - | - |
| قوة الشبكة | ||
| ممتازة | - | - |
| نوع الشريحة | ||
| Nano SIM | - | - |
| ثنائي الشريحة | ||
| نعم | - | - |
| الأبعاد | ||
|---|---|---|
| 163.6×75.8×8.8 مم | - | - |
| الوزن | ||
| 195 جرام | - | - |
| خامة ظهر الموبايل | ||
| بلاستيك | - | - |
| الالوان | ||
| الأزرق - الأصفر - الأسود | - | - |
| مقاوم للماء والغبار | ||
| يدعم | - | - |
| نوع الشاشة | ||
|---|---|---|
| IPS LCD | - | - |
| المقاس | ||
| 6.6 بوصة | - | - |
| دقة الشاشة | ||
| 1080×2400 بكسل | - | - |
| الوان الشاشة | ||
| 16 مليون لون | - | - |
| جودة الشاشة | ||
| FHD+ | - | - |
| كثافة البكسلات | ||
| 399 بكسل | - | - |
| حماية الشاشة | ||
| Corning Gorilla Glass 3 | - | - |
| خصائص أخري | ||
| تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 90Hz | - | - |
| الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 بينما الكاميرا الثانية فتأتي 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 | - | - |
| جودة الفيديو | ||
| 1080 بكسل | - | - |
| خصائص الكاميرا | ||
| Panorama - HDR | - | - |
| فلاش خلفي | ||
| LED | - | - |
| فلاش أمامي | ||
| لا يوجد | - | - |
| الكاميرا الأمامية | ||
| 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 | - | - |
| المعالج | ||
|---|---|---|
| MediaTek Dimensity 810 ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو | - | - |
| معالج رسوميات | ||
| Mali-G57 MC2 | - | - |
| الرامات | ||
| 4 / 6 / 8 جيجا رام | - | - |
| المساحة الداخلية | ||
| 64 / 128 / 256 جيجا بايت | - | - |
| مدخل الذاكرة | ||
| امكانية اسنخدام ذاكرة خارجية تصل الى 512 جيجا بايت | - | - |
| بصمة الإصبع | ||
| في الأمام بالشاشة | - | - |
| بصمة الوجه | ||
| يدعم | - | - |
| سرعة البصمة | ||
| جيدة جداً | - | - |
| لمبة إشعارات | ||
| لا | - | - |
| المستشعرات | ||
| Fingerprint - accelerometer - gyro - compass | - | - |
| نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| Android 11 | - | - |
| واجهة الإستخدام | ||
| MIUI 12.5 | - | - |
| السعة | ||
|---|---|---|
| 5000 مللي أمبير | - | - |
| قابلة للإزالة | ||
| لا | - | - |
| شحن سريع | ||
| نعم | - | - |
| قوة الشاحن | ||
| 33 واط | - | - |
| شحن لاسلكي | ||
| لا | - | - |
| شحن لاسلكي عكسي | ||
| لا | - | - |
| خصائص أخري | ||
| - | - | - |
| بلوتوث | ||
|---|---|---|
| 5.1 | - | - |
| Wi-fi | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
| Wi-fi Hotspot | ||
| نعم | - | - |
| USB | ||
| USB Type-C 2.0 | - | - |
| NFC | ||
| يدعم | - | - |
| جي بي اس | ||
| with A-GPS - GLONASS - GALILEO - BDS | - | - |
| Infrared | ||
| نعم | - | - |
| السماعات الخارجية | ||
|---|---|---|
| سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
| درجة ارتفاع الصوت | ||
| ممتازة للغاية | - | - |
| راديو FM | ||
| نعم | - | - |
| مدخل سماعات | ||
| يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
| العلبة بها سماعات | ||
| لا | - | - |
| رأس شاحن | ||
|---|---|---|
| متوفر | - | - |
| كابل شحن | ||
| متوفر | - | - |
| سماعات | ||
| غير متوفر | - | - |
| جراب (كڤر حماية) | ||
| متوفر | - | - |
| السعر في السعودية | ||
|---|---|---|
|
900 ريال
|
-
|
-
|
| السعر في مصر | ||
|
5500 جنية
|
-
|
-
|
| السعر في الامارات | ||
|
730 درهم
|
-
|
-
|
| السعر في الكويت | ||
|
70 دينار
|
-
|
-
|
| السعر في امريكا | ||
|
160 دولار
|
-
|
-
|