النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
أوبو ايه 96 | - | - |
أعلن عنه | ||
12 يناير 2022 | - | - |
الحالة | ||
متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
شبكة 3G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 4G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 5G | ||
لا | - | - |
قوة الشبكة | ||
جيدة جداً | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
164.4×75.7×8.4 مم | - | - |
الوزن | ||
191 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
بلاستيك لامع | - | - |
الالوان | ||
الأسود والبينك | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
لا يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
LCD LTPS | - | - |
المقاس | ||
6.59 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2412 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
401 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
لا يدعم | - | - |
خصائص أخري | ||
تدعم الشاشة معدل التحديث الـ 90Hz | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
ثنائية الرئيسية 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 للعزل | - | - |
جودة الفيديو | ||
1080 بكسل | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
Panorama - HDR | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 16 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.0 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
Snapdragon 680 ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 610 | - | - |
الرامات | ||
8 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
يدعم حتى 1 تيرا بايت | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في الجانب مدمج بزر الباور | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
جيدة جداً | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا يوجد | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
اندرويد 11 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
ColorOS 11.1 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
5000 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
33 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
لا | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
لا | - | - |
خصائص أخري | ||
- | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.0 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
Type-C | - | - |
NFC | ||
لا | - | - |
جي بي اس | ||
A-GPS - GLONASS - GALILEO - QZSS | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعة واحدة من نوع Mono | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
جيدة جداً | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
يدعم منفذ 3.5 ملم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
نعم | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
1150 ريال
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
7800 جنية
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
900 درهم
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
100 دينار
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
250 دولار
|
-
|
-
|