النوع | ||
---|---|---|
هواتف ذكية | - | - |
موديل الموبايل | ||
سامسونج جلاكسي اس 22 5 جي | - | - |
أعلن عنه | ||
25 فبراير 2022 | - | - |
الحالة | ||
متاح للبيع | - | - |
شبكة 2G | ||
---|---|---|
يدعم | - | - |
شبكة 3G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 4G | ||
يدعم | - | - |
شبكة 5G | ||
يدعم | - | - |
قوة الشبكة | ||
ممتازة للغاية | - | - |
نوع الشريحة | ||
Nano SIM | - | - |
ثنائي الشريحة | ||
نعم | - | - |
الأبعاد | ||
---|---|---|
146×70.6×7.6 ملم | - | - |
الوزن | ||
167 جرام | - | - |
خامة ظهر الموبايل | ||
زجاجي | - | - |
الالوان | ||
أخضر - ذهبي - أبيض - اسود | - | - |
مقاوم للماء والغبار | ||
يدعم | - | - |
نوع الشاشة | ||
---|---|---|
Dynamic AMOLED 2X | - | - |
المقاس | ||
6.1 بوصة | - | - |
دقة الشاشة | ||
1080×2340 بكسل | - | - |
الوان الشاشة | ||
16 مليون لون | - | - |
جودة الشاشة | ||
FHD+ | - | - |
كثافة البكسلات | ||
422 بكسل | - | - |
حماية الشاشة | ||
Gorilla Glass Victus+ | - | - |
خصائص أخري | ||
دعم الشاشة لـ Always On Display و HDR10+ | - | - |
الكاميرا الخلفية | ||
---|---|---|
خلفية ثلاثية الأساسية 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 10 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والثالثة بدقة 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 | - | - |
جودة الفيديو | ||
8K | - | - |
خصائص الكاميرا | ||
auto - HDR - panorama | - | - |
فلاش خلفي | ||
LED | - | - |
فلاش أمامي | ||
لا يوجد | - | - |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 10 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.2 | - | - |
المعالج | ||
---|---|---|
ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانو | - | - |
معالج رسوميات | ||
Adreno 730 | - | - |
الرامات | ||
8 جيجا رام | - | - |
المساحة الداخلية | ||
128 / 256 جيجا بايت | - | - |
مدخل الذاكرة | ||
لا يدعم | - | - |
بصمة الإصبع | ||
في الأمام بالشاشة | - | - |
بصمة الوجه | ||
يدعم | - | - |
سرعة البصمة | ||
ممتازة | - | - |
لمبة إشعارات | ||
لا يوجد | - | - |
المستشعرات | ||
البصمة - التسارع - القرب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي | - | - |
نظام التشغيل | ||
---|---|---|
android 12 | - | - |
واجهة الإستخدام | ||
One UI 4.1 | - | - |
السعة | ||
---|---|---|
3700 مللي أمبير | - | - |
قابلة للإزالة | ||
لا | - | - |
شحن سريع | ||
نعم | - | - |
قوة الشاحن | ||
25 واط | - | - |
شحن لاسلكي | ||
بقوة 15 واط | - | - |
شحن لاسلكي عكسي | ||
بقوة 4.5 واط | - | - |
خصائص أخري | ||
دعم الشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي | - | - |
بلوتوث | ||
---|---|---|
5.2 | - | - |
Wi-fi | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot | - | - |
Wi-fi Hotspot | ||
نعم | - | - |
USB | ||
USB Type-C | - | - |
NFC | ||
يدعم | - | - |
جي بي اس | ||
نعم مع A-GPS - GLONASS - BDS - GALILEO | - | - |
Infrared | ||
لا | - | - |
السماعات الخارجية | ||
---|---|---|
سماعتين من نوع stereo speakers | - | - |
درجة ارتفاع الصوت | ||
ممتازة للغاية | - | - |
راديو FM | ||
لا | - | - |
مدخل سماعات | ||
لا يدعم | - | - |
العلبة بها سماعات | ||
لا | - | - |
رأس شاحن | ||
---|---|---|
غير متوفر | - | - |
كابل شحن | ||
متوفر | - | - |
سماعات | ||
غير متوفر | - | - |
جراب (كڤر حماية) | ||
غير متوفر | - | - |
السعر في السعودية | ||
---|---|---|
2500 ريال
|
-
|
-
|
السعر في مصر | ||
17000 جنية
|
-
|
-
|
السعر في الامارات | ||
2350 درهم
|
-
|
-
|
السعر في الكويت | ||
200 دينار
|
-
|
-
|
السعر في امريكا | ||
450 دولار
|
-
|
-
|